## O.W.L.s - Interdivisionals

### (A) Bagshot Division <span style="font-weight:normal; font-size:16px; color:gray">– *final standings after 7 weeks of round robin*</span>
| &emsp;<span style="display:inline-block; width:50px">#</span> | <span style="display:inline-block; width:250px">Team</span> | <span style="display:inline-block; width:100px">W-L</span> | <span style="display:inline-block; width:100px">Win %</span> |
|---|------|-----|-------|
| &emsp;1 | Team AA | 6-0 | .1000 |
| &emsp;2 | Team AB | 4-2 | .667 |
| &emsp;3 | Team AC | 3-3 | .500 |
| &emsp;4 | Team AD | 3-3 | .500 |
| &emsp;5 | Team AE | 2-4 | .333 |
| &emsp;6 | Team AF | 2-4 | .333 |
| &emsp;7 | Team AG | 1-5 | .167 |

### (B) Binns Division <span style="font-weight:normal; font-size:16px; color:gray">– *final standings after 7 weeks of round robin*</span>
| &emsp;<span style="display:inline-block; width:50px">#</span> | <span style="display:inline-block; width:250px">Team</span> | <span style="display:inline-block; width:100px">W-L</span> | <span style="display:inline-block; width:100px">Win %</span> |
|---|------|-----|-------|
| &emsp;1 | Team BA | 5-1 | .833 |
| &emsp;2 | Team BB | 5-1 | .833 |
| &emsp;3 | Team BC | 4-2 | .667 |
| &emsp;4 | Team BD | 3-3 | .500 |
| &emsp;5 | Team BE | 2-4 | .333 |
| &emsp;6 | Team BF | 1-5 | .167 |
| &emsp;7 | Team BG | 1-5 | .167 |


## O.W.L.s - Crossdivisionals
 
| <span style="display:inline-block; width:100px">Team</span> | <span style="display:inline-block; width:400px">Opponents <span style="font-weight:normal; font-size:14px; color:gray"> – *4 weeks to play against*</span></span> | <span style="display:inline-block; width:50px">W-L</span>|
|------|---------------------------|-----|
| Team AA | Team BA, Team BB, Team BC, Team BD | 4-0 |
| Team AB | Team BA, Team BB, Team BC, Team BE | 2-2 |
| Team AC | Team BA, Team BB, Team BD, Team BF | 2-2 |
| Team AD | Team BA, Team BC, Team BE, Team BG | 2-2 |
| Team AE | Team BB, Team BD, Team BF, Team BG | 2-2 |
| Team AF | Team BC, Team BE, Team BF, Team BG | 2-2 |
| Team AG | Team BD, Team BE, Team BF, Team BG | 1-3 |
| --- | --- | --- |
| Team BA | Team AA, Team AB, Team AC, Team AD | 3-1 |
| Team BB | Team AA, Team AB, Team AC, Team AE | 2-2 |
| Team BC | Team AA, Team AB, Team AD, Team AF | 1-3 |
| Team BD | Team AA, Team AC, Team AE, Team AG | 1-3 |
| Team BE | Team AB, Team AD, Team AF, Team AG | 1-3 |
| Team BF | Team AC, Team AE, Team AF, Team AG | 1-3 |
| Team BG | Team AD, Team AE, Team AF, Team AG | 0-4 |

---

## O.W.L.s - Final Standings

| <span style="display:inline-block; width:50px">Seed</span> | <span style="display:inline-block; width:150px">Team</span> | <span style="display:inline-block; width:100px">W-L</span> | <span style="display:inline-block; width:100px">Win %</span> | <span style="display:inline-block; width:200px">N.E.W.T.s Status</span> |
|------|------|-----|-------|-----------------|
| 1 | Team AA | 10-0 | 1.000 | <span style="color:#ffbd00">Auto-Qualify & Bye</span> |
| 2 | Team BA | 8-2 | .800 | <span style="color:#ffbd00">Auto-Qualify & Bye</span> |
| 3 | Team BB | 7-3 | .700 | <span style="color:#ffbd00">Auto-Qualify</span> |
| 4 | Team AB | 6-4 | .600 | <span style="color:#ffbd00">Auto-Qualify</span> |
| 5 | Team AC | 5-5 | .500 | <span style="color:#ffbd00">Auto-Qualify</span> |
| 6 | Team AD | 5-5 | .500 | <span style="color:#ffbd00">Auto-Qualify</span> |
| 7 | Team BC | 5-5 | .500 | Play-In |
| 8 | Team AE | 4-6 | .400 | Play-In |
| 9 | Team AF | 4-6 | .400 | Play-In |
| 10 | Team BD | 4-6 | .400 | Play-In |
| 11 | Team BE | 3-7 | .300 | Play-In |
| 12 | Team BF | 2-8 | .200 | Play-In |
| 13 | Team AG | 2-8 | .200 | Play-In |
| 14 | Team BG | 1-9 | .100 | Play-In |



## N.E.W.T.s Championship <span style="font-weight:normal;color:gray">– *2 weeks*</span>

#### Playoff Qualification:
- The top six teams qualify automatically. 
- Teams finishing 7–14th enter the Play-In Phase.

#### Play-In Phase:
- Single-elimination bracket. 
- All matches are best-of-3. 
- The winner faces the 6th seed in a best-of-3 series.

#### Opening Round:
- Division winners receive byes. 
- 3th vs Play-In Winner, and 4th vs 5th are single-elimination.
- Best-of-5 series.

#### Double-Elimination Stage:
- Final four teams enter double elimination. 
- Best-of-3 until two teams remain, then best-of-5 championship.

#### Seeding & Tiebreakers:
- Non-bye seeding is based on record, then head-to-head, then point differential. 
- The winner of each division receives the bye.